( )は部門内訳 2026年4月15日現在
部門名 | 人数 |
技術士-建設部門 (河川、砂防及び海岸海洋:3名) (道路:3名) (土質及び基礎:2名) (鋼構造及びコンクリート:1名) | 9名 |
技術士-農業部門 (農業土木:1名) | 1名 |
技術士-応用理学部門 (地質:1名) | 1名 |
技術士-総合技術監理部門 | 2名 |
技術士補-建設部門 | 5名 |
RCCM (河川、砂防及び海岸海洋:7名) (道路:7名) (土質及び基礎:1名) (鋼構造及びコンクリート:3名) (建設環境:1名) | 19名 |
資格名 | 人数 |
一級土木施工管理技士 | 17名 |
二級土木施工管理技士 | 1名 |
宅地造成技術者 | 1名 |
測量士 | 27名 |
測量士補 | 4名 |
地理空間情報専門技術認定者 (基準点測量一級:6名) (基準点測量二級:3名) (用地測量調査:2名) (路線測量設計:1名) (河川測量設計:1名) (防災調査:1名) | 14名 |
住環境測定士補 | 1名 |
二級建築士 | 1名 |
宅地建物取引主任者 | 1名 |
土地家屋調査士 | 1名 |
補償業務管理士 (土地調査:6名) (物件:1名) (事業損失:2名) | 9名 |
地質調査技士 | 2名 |
甲種火薬類取扱保安責任者 | 1名 |
さく井技能士一級-ロータリー式 | 1名 |
地すべり防止工事士 | 1名 |
畑地かんがい技士 | 1名 |
道路橋点検士 | 2名 |
コンクリート診断士 | 2名 |
コンクリート技士 | 1名 |
監理技術者 | 1名 |
二等無人航空機操縦士〔マルチコプター〕 | 5名 |
高所作業者運転業務 | 5名 |
VEリーダー | 2名 |
上級土木技術者〔地盤・基礎〕 | 1名 |
CALS/ECエキスパート | 1名 |
CAD利用技術者一級 | 1名 |
二級ビオトープ計画管理士 | 1名 |
二級ビオトープ施工管理士 | 1名 |
CAD利用技術者二級 | 1名 |
建設業経理事務士二級 | 1名 |
建設業経理事務士三級 | 2名 |
日商簿記検定三級 | 1名 |
日商簿記検定二級 | 1名 |

